माकपा (CPI-M)
माकपा के पार्षद व प्रत्याशी — नगर निकाय चुनाव 2026
माकपा (CPI-M) ने 39 नगरीय निकायों के 185 वार्डों में प्रत्याशी उतारे और 38 जीते। निकाय पर क्लिक करके हर वार्ड का पार्षद देखें।
- प्रत्याशी
- 185
- जीते
- 38
- जीत दर
- 20.5%
- कुल सीटों में हिस्सा
- 0.4%
अपडेट:
जिलेवार — 39 निकाय
अलवर (0 / 1)
| निकाय | प्रत्याशी | जीते |
|---|---|---|
| अलवर नगर निगमनगर निगम | 1 | 0 |
बीकानेर (30 / 75)
| निकाय | प्रत्याशी | जीते |
|---|---|---|
| बीकानेर नगर निगमनगर निगम | 8 | 0 |
| लूणकरणसर नगर पालिकानगर पालिका | 1 | 0 |
| नौखा नगर पालिकानगर पालिका | 45 | 29 |
| श्रीडूंगरगढ़ नगर पालिकानगर पालिका | 21 | 1 |
चूरू (0 / 13)
| निकाय | प्रत्याशी | जीते |
|---|---|---|
| राजलदेसर नगर पालिकानगर पालिका | 4 | 0 |
| साहवा नगर पालिकानगर पालिका | 1 | 0 |
| तारानगर नगर पालिकानगर पालिका | 8 | 0 |
डीडवाना-कुचामन (0 / 1)
| निकाय | प्रत्याशी | जीते |
|---|---|---|
| कुचामनसिटी नगर परिषदनगर परिषद | 1 | 0 |
हनुमानगढ़ (2 / 27)
| निकाय | प्रत्याशी | जीते |
|---|---|---|
| गोलूवाला नगर पालिकानगर पालिका | 1 | 0 |
| हनुमानगढ़ नगर परिषदनगर परिषद | 4 | 1 |
| नोहर नगर पालिकानगर पालिका | 8 | 0 |
| पीलीबंगा नगर पालिकानगर पालिका | 8 | 0 |
| टिब्बी नगर पालिकानगर पालिका | 6 | 1 |
जयपुर (0 / 4)
| निकाय | प्रत्याशी | जीते |
|---|---|---|
| चौमूं नगर परिषदनगर परिषद | 1 | 0 |
| जयपुर नगर निगमनगर निगम | 3 | 0 |
झुंझुनूं (1 / 7)
| निकाय | प्रत्याशी | जीते |
|---|---|---|
| झुंझुनूं नगर परिषदनगर परिषद | 4 | 0 |
| मलसीसर नगर पालिकानगर पालिका | 1 | 0 |
| सुल्ताना नगर पालिकानगर पालिका | 1 | 0 |
| उदयपुरवाटी नगर पालिकानगर पालिका | 1 | 1 |
कोटा (0 / 4)
| निकाय | प्रत्याशी | जीते |
|---|---|---|
| ईटावा नगर पालिकानगर पालिका | 2 | 0 |
| कोटा नगर निगमनगर निगम | 2 | 0 |
सीकर (3 / 33)
| निकाय | प्रत्याशी | जीते |
|---|---|---|
| दांता नगर पालिकानगर पालिका | 5 | 0 |
| धोद नगर पालिकानगर पालिका | 6 | 1 |
| खण्डेला नगर पालिकानगर पालिका | 1 | 0 |
| खाटूश्यामजी नगर पालिकानगर पालिका | 4 | 0 |
| लक्ष्मणगढ़ नगर पालिकानगर पालिका | 3 | 0 |
| लोसल नगर पालिकानगर पालिका | 4 | 1 |
| पलसाना नगर पालिकानगर पालिका | 3 | 1 |
| रींगस नगर पालिकानगर पालिका | 1 | 0 |
| सीकर नगर परिषदनगर परिषद | 6 | 0 |
श्रीगंगानगर (1 / 17)
| निकाय | प्रत्याशी | जीते |
|---|---|---|
| श्रीगंगानगर नगर परिषदनगर परिषद | 4 | 0 |
| घड़साना नगर पालिकानगर पालिका | 2 | 0 |
| रायसिंहनगर नगर पालिकानगर पालिका | 1 | 0 |
| सार्दुलशहर नगर पालिकानगर पालिका | 1 | 0 |
| श्रीकरणपुर नगर पालिकानगर पालिका | 3 | 0 |
| श्रीविजयनगर नगर पालिकानगर पालिका | 2 | 0 |
| सूरतगढ़ नगर पालिकानगर पालिका | 4 | 1 |
उदयपुर (1 / 3)
| निकाय | प्रत्याशी | जीते |
|---|---|---|
| उदयपुर नगर निगमनगर निगम | 3 | 1 |
दूसरे दल
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 में माकपा ने कितने वार्ड जीते?
185 वार्डों में से 38 (जीत दर 20.5%); कुल घोषित वार्डों में हिस्सा 0.4%।
माकपा के सबसे ज़्यादा पार्षद किस निकाय में जीते?
नौखा नगर पालिका — 29 वार्ड (45 प्रत्याशियों में से)।
प्रत्याशी और परिणाम राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के आंकड़ों से। दल वही है जो आयोग की सूची में दर्ज है। अस्वीकरण
स्रोत: sec.rajasthan.gov.in · आधिकारिक पुष्टि के लिए मूल स्रोत देखें · अस्वीकरण